| Spanish Bar Lad Sorrel 1969 0614196 | Skipper Mingo Sorrel 1964 0340949 | Unknown Sire | Unknown Sire | Unknown Sire |
| Unknown Mare | ||||
| Unknown Mare | Unknown Sire | |||
| Unknown Mare | ||||
| Unknown Mare | Unknown Sire | Unknown Sire | ||
| Unknown Mare | ||||
| Unknown Mare | Unknown Sire | |||
| Unknown Mare | ||||
| Pawnee Raindrop Palomino 1966 0412123 | Unknown Sire | Unknown Sire | Unknown Sire | |
| Unknown Mare | ||||
| Unknown Mare | Unknown Sire | |||
| Unknown Mare | ||||
| Unknown Mare | Unknown Sire | Unknown Sire | ||
| Unknown Mare | ||||
| Unknown Mare | Unknown Sire | |||
| Unknown Mare |