| Dividend Sorrel 1951 0043560 | Depth Charge Brown 1941 T0055408 | Bold Venture Chestnut 1933 T0053689 | St. Germans Bay 1921 T0153185 | Swynford Brown 1907 T0153389 |
| Hamoaze Bay 1911 T0153468 | ||||
| Possible Chestnut 1920 T0153184 | Ultimus Chestnut 1906 T0153331 | |||
| Lida Flush Unknown 1910 T0202084 | ||||
| Quickly Black 1930 T0153187 | Haste Bay 1923 T0153183 | Maintenant Chestnut 1913 T0153312 | ||
| Miss Malaprop Unknown 1909 T0153314 | ||||
| Stephanie Bay 1925 T0153382 | Stefan the Great Gray 1916 T0153378 | |||
| Malachite Unknown 1913 T0153315 | ||||
| Diamond Chick Bay 1934 0021732 | Chicaro Bay 1923 T0054551 | Chicle Bay 1913 T0149967 | Spearmint Bay 1903 T0217807 | |
| Lady Hamburg II Brown 1908 T0153454 | ||||
| Wendy Bay 1917 T0153580 | Peter Pan Unknown 1904 T0153365 | |||
| Remembrance Unknown 1913 T0213352 | ||||
| Rutledge Red Girl Unknown Unknown U0079100 | Ace of Hearts Unknown Unknown U0067398 | Duderstadt Horse Unknown Unknown U0473857 | ||
| Unknown Mare Unknown Unknown 0555555 | ||||
| Unknown Mare Unknown Unknown 0555555 | Unknown Sire Unknown Unknown 0444444 | |||
| Unknown Mare Unknown Unknown 0555555 |