| Kit Charge Brown 1961 0249984 | Depth Charge Brown 1941 T0055408 | Bold Venture Chestnut 1933 T0053689 | St. Germans Bay 1921 T0153185 | Swynford Brown 1907 T0153389 |
| Hamoaze Bay 1911 T0153468 | ||||
| Possible Chestnut 1920 T0153184 | Ultimus Chestnut 1906 T0153331 | |||
| Lida Flush Unknown 1910 T0202084 | ||||
| Quickly Black 1930 T0153187 | Haste Bay 1923 T0153183 | Maintenant Chestnut 1913 T0153312 | ||
| Miss Malaprop Unknown 1909 T0153314 | ||||
| Stephanie Bay 1925 T0153382 | Stefan the Great Gray 1916 T0153378 | |||
| Malachite Unknown 1913 T0153315 | ||||
| Kit Bar Sorrel 1956 0083645 | Three Bars Chestnut 1940 T0065983 | Percentage Chestnut 1923 T0153140 | Midway Chestnut 1914 T0153138 | |
| Gossip Avenue Chestnut 1918 T0153137 | ||||
| Myrtle Dee Black 1923 T0153139 | Luke McLuke Unknown 1911 T0153136 | |||
| Civil Maid Bay 1915 T0153135 | ||||
| Kit Cat F Black 1946 0012465 | Catechu Chestnut 1941 0001331 | Joe Reed Chestnut 1921 0000003 | ||
| Diamond Oakes Chestnut 1932 0000744 | ||||
| Scoot 1 Unknown Unknown U0079370 | Unknown Sire | |||
| Unknown Mare |