| Viceregal Chestnut 1966 T0169353 | Northern Dancer Bay 1961 T0062030 | Neartic Brown 1954 T0116518 | Unknown Sire | Unknown Sire |
| Unknown Mare | ||||
| Unknown Mare | Unknown Sire | |||
| Unknown Mare | ||||
| Natalma Bay 1957 T0168943 | Unknown Sire | Unknown Sire | ||
| Unknown Mare | ||||
| Unknown Mare | Unknown Sire | |||
| Unknown Mare | ||||
| Victoria Regina Chestnut 1958 T0222597 | Menetrier Brown 1944 T0204992 | Unknown Sire | Unknown Sire | |
| Unknown Mare | ||||
| Unknown Mare | Unknown Sire | |||
| Unknown Mare | ||||
| Victoriana Bay 1952 T0222599 | Unknown Sire | Unknown Sire | ||
| Unknown Mare | ||||
| Unknown Mare | Unknown Sire | |||
| Unknown Mare |