| Choctaw Unknown Unknown U0069531 | Line Up Bay 1927 T0059613 | Upset Chestnut 1917 T0066556 | Whisk Broom II Unknown 1907 T0153345 | Broomstick Bay Unknown T0153691 |
| Audience Unknown Unknown T0526173 | ||||
| Pankhusrt Unknown 1910 T0209908 | Voter Chestnut 1894 T0153581 | |||
| Unknown Mare TB 18 Unknown 1888 T0520702 | ||||
| Purling Unknown 1916 T0212346 | Peter Pan Unknown 1904 T0153365 | Commando Bay 1898 T0188104 | ||
| Cinderella Chestnut 1888 T0187545 | ||||
| Unknown Mare TB 18 Unknown 1888 T0520702 | Unknown Sire TB Unknown Unknown T0512132 | |||
| Unknown Mare TB 18 Unknown 1888 T0520702 | ||||
| Barnes Black Mare Unknown Unknown U0068428 | Unknown Sire | Unknown Sire | Unknown Sire | |
| Unknown Mare | ||||
| Unknown Mare | Unknown Sire | |||
| Unknown Mare | ||||
| Unknown Mare | Unknown Sire | Unknown Sire | ||
| Unknown Mare | ||||
| Unknown Mare | Unknown Sire | |||
| Unknown Mare |