| Al Momento Black 1942 T0081307 | Bold Venture Chestnut 1933 T0053689 | St. Germans Bay 1921 T0153185 | Swynford Brown 1907 T0153389 | John O'Grant Bay Unknown T0199240 |
| Canterbury Pilgrim Chestnut 1893 T0153440 | ||||
| Hamoaze Bay 1911 T0153468 | Torpoint Bay 1900 T0221133 | |||
| Maid of the Mist Bay 1906 T0203785 | ||||
| Possible Chestnut 1920 T0153184 | Ultimus Chestnut 1906 T0153331 | Commando Bay 1898 T0188104 | ||
| Running Stream Chestnut 1898 T0120893 | ||||
| Lida Flush Unknown 1910 T0202084 | Royal Flush III Unknown Unknown T0214539 | |||
| Unknown Mare TB 18 Unknown 1888 T0520702 | ||||
| Split Second Black 1933 T0217948 | Sortie Bay 1925 T0217661 | On Watch Bay 1917 T0209163 | Colin Unknown 1905 T0187975 | |
| Rubia Granda Unknown 1906 T0214690 | ||||
| Kippy Chestnut 1920 T0200179 | Broomstick Bay Unknown T0153691 | |||
| Seamstress Unknown 1915 T0215791 | ||||
| One Hour Bay 1925 T0209188 | Snob II Bay 1919 T0217302 | Prestige Bay 1903 T0211827 | ||
| May Dora Unknown 1911 T0204733 | ||||
| Daylight Saving Bay 1918 T0189502 | Star Shoot Unknown 1898 T0218255 | |||
| Tea Enough Unknown 1911 T0219957 |