| King Jaguar Unknown 1959 0145551 | Jaguar Bay 1951 0046483 | Custus Rastus Bay 1948 T0055112 | Requested Chestnut 1939 T0063584 | Questionnaire Bay 1927 T0117686 |
| Fair Perdita Brown 1932 T0153665 | ||||
| Slim Rosie Bay 1932 T0055792 | Tryster Brown 1918 T0221614 | |||
| Rockland Chestnut 1918 T0213956 | ||||
| Mame Taylor Sorrel 1934 0006990 | Jack Dempsey 1 Unknown Unknown U0072579 | Big Boy Unknown Unknown U0057842 | ||
| Oklahoma Queen Unknown Unknown U0077254 | ||||
| Red Cloud 3 Unknown Unknown U0053652 | Tex Unknown Unknown U0307423 | |||
| Headlight Unknown Unknown U0053543 | ||||
| My Gal H Unknown 1949 0019060 | King Bay 1932 0000234 | Zantanon Sorrel 1917 U0081745 | Little Joe 1 Unknown Unknown U0073964 | |
| Jeanette 2 Unknown Unknown U0074619 | ||||
| Jabalina Unknown Unknown U0072570 | Strait Horse Unknown Unknown U0080215 | |||
| Bay Mare 1 Unknown Unknown U0075253 | ||||
| Little Gal Bay 1931 0005653 | Joe Bailey Chestnut 1919 0000004 | Little King 1 Unknown Unknown U0073982 | ||
| Brown Nixon Mare Unknown Unknown U0068868 | ||||
| Mare by Sykes Rondo Unknown Unknown U0075209 | Sykes Rondo Unknown Unknown U0069118 | |||
| Unknown Mare Unknown Unknown 0555555 |